wiki:motorradtouren

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:motorradtouren [2011/04/16 18:38] wikiadminwiki:motorradtouren [2012/10/08 14:31] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +~~BARCODE~class=barcode_right~size=S~~ 
 + 
 Hier eine kleine Liste der Touren, die ich gemacht habe Hier eine kleine Liste der Touren, die ich gemacht habe
  
-^Datum^Strecke  ^Bemerkung^ +====== 2011 ====== 
-|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fda-checka.de%2Fgps%2F20110402.gpx&sll=51.151786,10.415039&sspn=13.878965,39.506836&ie=UTF8&z=9|02.04.11]]|Bad Königshofen - Bamberg - Aufsess (Kathi)|Saisonauftakt 2011| + 
-|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fda-checka.de%2Fgps%2FHildburghausen_-_Meiningen.gpx&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=13.878965,39.506836&ie=UTF8&ll=50.420769,10.479584&spn=0.220058,0.617294&z=11|06.04.11]]|Hildburghausen - Meiningen -Mellrichstadt| | +^Datum^Strecke  ^Entfernung^Bemerkung^ 
-|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fda-checka.de%2Fgps%2F20110408.gpx&aq=&sll=50.420769,10.479584&sspn=0.220058,0.617294&ie=UTF8&z=10|08.04.11]]|Bad Brückenau - Bad Orb - Lohr - Hammelburg| | +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fda-checka.de%2Fgps%2F20110402.gpx&sll=51.151786,10.415039&sspn=13.878965,39.506836&ie=UTF8&z=9|02.04.11]]|Bad Königshofen - Bamberg - Aufsess (Kathi)|Saisonauftakt 2011| 
-|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110416.gpx&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=22.642624,67.631836&ie=UTF8&ll=50.402828,10.007172&spn=0.358441,1.056747&z=11|16.04.11]]| Bad Kissingen - Bad Brückenau - Ebersburg - Gersfeld - Wasserkuppe - Hilders - Kaltensundheim | |+|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fda-checka.de%2Fgps%2FHildburghausen_-_Meiningen.gpx&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=13.878965,39.506836&ie=UTF8&ll=50.420769,10.479584&spn=0.220058,0.617294&z=11|06.04.11]]|Hildburghausen - Meiningen -Mellrichstadt| | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fda-checka.de%2Fgps%2F20110408.gpx&aq=&sll=50.420769,10.479584&sspn=0.220058,0.617294&ie=UTF8&z=10|08.04.11]]|Bad Brückenau - Bad Orb - Lohr - Hammelburg| | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110416.gpx&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=22.642624,67.631836&ie=UTF8&ll=50.402828,10.007172&spn=0.358441,1.056747&z=11|16.04.11]]| Bad Kissingen - Bad Brückenau - Ebersburg - Gersfeld - Wasserkuppe - Hilders - Kaltensundheim | | | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110420.gpx&aq=&sll=50.090998,10.144969&sspn=0.716305,2.113495&ie=UTF8&z=11|20.04.11]]|Bad Kissingen - Hammelburg - Oberthulba - Bad Kissingen| |Kleine Runde mit Alex| 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110422.gpx&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=22.475759,67.631836&ie=UTF8&z=10|22.04.11]]|Thundorf - Hassfurt - Knetzgau - Ebrach - Volkach - Schweinfurt - Anstein - Gemünden - Hammelburg| |Erste Fahrt mit Chuck| 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110423.gpx&aq=&sll=50.510058,10.537471&sspn=0.434045,1.234589&ie=UTF8&z=10|23.04.11]]|Bad Königshofen - Hildburghausen - Schleusingen - Oberhof - Schmalkalden - Meiningen| | | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110424.gpx&aq=&sll=50.510058,10.537471&sspn=0.434045,1.234589&ie=UTF8&ll=50.363861,9.706421&spn=0.435386,1.234589&z=10|24.04.11]]|Bad Kissingen - Bad Brückenau - Steinau an der Straße - Grebenhein - Schotten - Schotten - Flieden - Ebersburg - Gersfeld |  324 Km|Erste Tour mit den Bieraten| 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110425.gpx&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=13.713004,39.506836&ie=UTF8&ll=50.219095,9.996872&spn=0.218357,0.617294&z=11|25.04.11]]|Bad Kissingen - Hammelburg - Morlesau - Oberleichtersbach - Geroda - Bad Kissingen|  167 Km|Tour nach Morlesau mit Alex| 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110430.gpx&aq=&sll=50.185766,9.884328&sspn=0.442295,1.234589&ie=UTF8&ll=50.164584,9.853363&spn=0.44249,1.234589&z=10|30.04.11]]|Bad Kissingen - Hammelburg - Gemünden - Lohr - Framersbach - Jossatal - Jossa - Bad Brückenau - Bad Kissingen|  205 Km| | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110501.gpx&sll=50.139065,9.780579&sspn=0.221364,0.617294&ie=UTF8&z=10|01.05.11]]|Bad Kissingen - Hammelburg - Gemünden - Bayrisch Schanz - Burgsinn - Gräfendorf - Hammelburg - Bad Kissingen|  183 Km|1.Mai -Tour| 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110505.gpx&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=13.713004,39.506836&ie=UTF8&ll=50.428643,10.345688&spn=0.217397,0.617294&z=11|05.05.11]]|Saal an der Saale - Höchheim - Ritschenhausen - Mellrichstadt|  90 Km| | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110507.gpx&aq=&sll=50.379846,10.27771&sspn=0.054405,0.154324&ie=UTF8&z=10|07.05.11]]|Bischofsheim - Wildflecken - Bad Brückenau - Motten - Flieden - Schlüchtern - Sinntal - Bayrische Schanz - Gemünden - Hammelburg - Oberthulba - Bad Bocklet|  295 Km| | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110514.gpx&aq=&sll=50.338011,10.080643&sspn=0.226578,0.617294&ie=UTF8&ll=50.083582,10.132141&spn=0.455576,1.234589&z=10|14.05.11]]|Bad Kissingen - Hammelburg - Karlstadt - Würzburg - Schweinfurt|  180 Km| Besuch Stefi| 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110520.gpx&aq=&sll=50.242814,9.95018&sspn=0.227031,0.617294&ie=UTF8&ll=50.338011,10.080643&spn=0.226578,0.617294&z=11|20.05.11]]|Bischofsheim - Gefäll - Bad Bocklet|  88 Km| | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110521.gpx&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=14.266264,39.506836&ie=UTF8&z=10|21.05.11]]|Thundorf - Schweinfurt - Hammelburg - Bad Brückenau - Kreuzberg|  160 Km| | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110529.gpx&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=14.266264,39.506836&ie=UTF8&z=10|29.05.11]]|Ehrenberg - Poppenhausen - Hilders - Kaltennordheim - Nordheim - Bischofsheim - Wildflecken - Bad Bocklett|  185 Km| | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110602.gpx&aq=&sll=50.363423,10.185013&sspn=0.226456,0.617294&ie=UTF8&z=9|02.06.11]]|Schweinfurt - Hassfurt - Bamberg - Stullendorf - Amlingstadt - Kathi - Bamberg - Scheßlitz - Viereth - Zeil - Hassfurt - Poppenlauer|  280 Km|Vatertagstour zu Kathi| 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110605.gpx&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=14.266264,39.506836&ie=UTF8&ll=50.792047,9.280701&spn=0.897611,2.469177&z=9|05.06.11]]|Bad Brückenau - Grebenhain - Alsfeld - Schwalmstadt - Edertalsperre - Homberg - Niederaula - Fulda - Bad Brückenau - Wildflecken|  450 Km|Tour mit Dunja und den Bieraten| 
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110610.gpx&aq=&sll=50.654032,10.790634&sspn=0.112534,0.308647&ie=UTF8&z=10|10.06.11]]|Bad Königshofen - Hildburghausen - Waldau - Frauenwald - Neustadt am Rennsteig - Masserberg - Brünn - Hildburghausen - Themar - Römhild - Bad Königshofen|  190 Km| | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110613.gpx&hl=de&ll=50.488969,10.647125&spn=0.451712,1.234589&sll=51.151786,10.415039&sspn=14.266264,39.506836&z=10|10.06.13]]| Bad Königshofen - Hildburghausen - Masserberg - Neustadt am Rennsteig - Schmiedefeld - Ilmenau - GräfenrodaOberhof - Zella-Mehlis - Meiningen - Mellrichstadt|  218 Km| | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110623.gpx&hl=de&sll=51.151786,10.415039&sspn=14.266264,39.506836&z=9|23.06.11]]| Bad Kissingen - Wildflecken - Wasserkuppe - Hilders - Kaltensundheim - Meiningen - Zella-Mehlis - Oberhof - Schmalkalden - Meiningen - Mellrichstadt|  278 Km| | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110624.gpx&hl=de&sll=51.151786,10.415039&sspn=14.266264,39.506836&z=9|24.06.11]]| Münnerstadt - Werneck - Arnstein - Karlstadt - Lohr am Main - Burgsinn - Bad Brückenau - Bischofsheim|  250 Km| | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110626.gpx&hl=de&ll=50.288462,10.066223&spn=0.453626,1.234589&sll=51.151786,10.415039&sspn=14.266264,39.506836&z=10|26.10.11]]| Ostheim vor der Rhön - Fladungen - Ehrenberg - Bischofsheim - Nüdlingen - Rannungen - Schweinfurt - Münnerstadt|  178 Km| | 
 + 
 +====== 2011 ====== 
 +^Datum^Strecke  ^Entfernung^Bemerkung^ 
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20120731.gpx&hl=de&sll=48.917413,11.407993&sspn=5.877832,14.27124&t=m&z=10|31.07.12]]|Altenmünster - Schweinfurt - Hammelburg - Bad Brückenau - Wildflecken - Bad Neustadt|160Km| | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20120801.gpx&hl=de&ll=50.384005,10.000305&spn=0.712793,1.783905&sll=50.119875,10.065272&sspn=0.716757,1.783905&t=m&z=10|01.08.12]]|Bad kissingen - Bad Brückenau - Wasserkuppe - Hilders - Bischofsheim - Bad Neustadt|160Km| | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20120802.gpx&hl=de&ll=50.252474,10.030518&spn=0.476799,1.234589&sll=50.101203,10.743256&sspn=0.478311,1.234589&t=m&z=10|02.08.12]]|Münnerstadt - Bad Kissingen - Hammelburg - Geroda - Wildflecken - Bischofsheim|145Km| | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20120812.gpx&hl=de&ll=50.101203,10.743256&spn=0.478311,1.234589&sll=50.099441,10.696564&sspn=0.478329,1.234589&t=m&z=10|12.08.12]]|Maroldsweisach - Bamberg - Aufseß - Scheßlitz - Bamberg - Maroldsweisach|230Km| | 
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20120815.gpx&hl=de&ll=50.079176,10.717163&spn=0.478531,1.234589&sll=51.151786,10.415039&sspn=7.485671,19.753418&t=m&z=10|15.08.12]]|Schweinfurt - Hassfurt - Eltmann - Bamberg - Scheßlitz - Aufseß - Bamberg - Eltmann - Hassfurt - Stadtlauringen|200Km| |
  • wiki/motorradtouren.1302971938.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2011/04/16 18:38
  • von wikiadmin