wiki:motorradtouren

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:motorradtouren [2011/05/21 16:39] – [2011] wikiadminwiki:motorradtouren [2012/10/08 14:31] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +~~BARCODE~class=barcode_right~size=S~~ 
 + 
 Hier eine kleine Liste der Touren, die ich gemacht habe Hier eine kleine Liste der Touren, die ich gemacht habe
  
 ====== 2011 ====== ====== 2011 ======
  
-^Datum^Strecke  ^Strecke^Bemerkung^+^Datum^Strecke  ^Entfernung^Bemerkung^
 |[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fda-checka.de%2Fgps%2F20110402.gpx&sll=51.151786,10.415039&sspn=13.878965,39.506836&ie=UTF8&z=9|02.04.11]]|Bad Königshofen - Bamberg - Aufsess (Kathi)| |Saisonauftakt 2011| |[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fda-checka.de%2Fgps%2F20110402.gpx&sll=51.151786,10.415039&sspn=13.878965,39.506836&ie=UTF8&z=9|02.04.11]]|Bad Königshofen - Bamberg - Aufsess (Kathi)| |Saisonauftakt 2011|
 |[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fda-checka.de%2Fgps%2FHildburghausen_-_Meiningen.gpx&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=13.878965,39.506836&ie=UTF8&ll=50.420769,10.479584&spn=0.220058,0.617294&z=11|06.04.11]]|Hildburghausen - Meiningen -Mellrichstadt| | | |[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fda-checka.de%2Fgps%2FHildburghausen_-_Meiningen.gpx&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=13.878965,39.506836&ie=UTF8&ll=50.420769,10.479584&spn=0.220058,0.617294&z=11|06.04.11]]|Hildburghausen - Meiningen -Mellrichstadt| | |
Zeile 20: Zeile 22:
 |[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110520.gpx&aq=&sll=50.242814,9.95018&sspn=0.227031,0.617294&ie=UTF8&ll=50.338011,10.080643&spn=0.226578,0.617294&z=11|20.05.11]]|Bischofsheim - Gefäll - Bad Bocklet|  88 Km| | |[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110520.gpx&aq=&sll=50.242814,9.95018&sspn=0.227031,0.617294&ie=UTF8&ll=50.338011,10.080643&spn=0.226578,0.617294&z=11|20.05.11]]|Bischofsheim - Gefäll - Bad Bocklet|  88 Km| |
 |[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110521.gpx&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=14.266264,39.506836&ie=UTF8&z=10|21.05.11]]|Thundorf - Schweinfurt - Hammelburg - Bad Brückenau - Kreuzberg|  160 Km| | |[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110521.gpx&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=14.266264,39.506836&ie=UTF8&z=10|21.05.11]]|Thundorf - Schweinfurt - Hammelburg - Bad Brückenau - Kreuzberg|  160 Km| |
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110529.gpx&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=14.266264,39.506836&ie=UTF8&z=10|29.05.11]]|Ehrenberg - Poppenhausen - Hilders - Kaltennordheim - Nordheim - Bischofsheim - Wildflecken - Bad Bocklett|  185 Km| |
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110602.gpx&aq=&sll=50.363423,10.185013&sspn=0.226456,0.617294&ie=UTF8&z=9|02.06.11]]|Schweinfurt - Hassfurt - Bamberg - Stullendorf - Amlingstadt - Kathi - Bamberg - Scheßlitz - Viereth - Zeil - Hassfurt - Poppenlauer|  280 Km|Vatertagstour zu Kathi|
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110605.gpx&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=14.266264,39.506836&ie=UTF8&ll=50.792047,9.280701&spn=0.897611,2.469177&z=9|05.06.11]]|Bad Brückenau - Grebenhain - Alsfeld - Schwalmstadt - Edertalsperre - Homberg - Niederaula - Fulda - Bad Brückenau - Wildflecken|  450 Km|Tour mit Dunja und den Bieraten|
 +|[[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110610.gpx&aq=&sll=50.654032,10.790634&sspn=0.112534,0.308647&ie=UTF8&z=10|10.06.11]]|Bad Königshofen - Hildburghausen - Waldau - Frauenwald - Neustadt am Rennsteig - Masserberg - Brünn - Hildburghausen - Themar - Römhild - Bad Königshofen|  190 Km| |
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110613.gpx&hl=de&ll=50.488969,10.647125&spn=0.451712,1.234589&sll=51.151786,10.415039&sspn=14.266264,39.506836&z=10|10.06.13]]| Bad Königshofen - Hildburghausen - Masserberg - Neustadt am Rennsteig - Schmiedefeld - Ilmenau - GräfenrodaOberhof - Zella-Mehlis - Meiningen - Mellrichstadt|  218 Km| |
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110623.gpx&hl=de&sll=51.151786,10.415039&sspn=14.266264,39.506836&z=9|23.06.11]]| Bad Kissingen - Wildflecken - Wasserkuppe - Hilders - Kaltensundheim - Meiningen - Zella-Mehlis - Oberhof - Schmalkalden - Meiningen - Mellrichstadt|  278 Km| |
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110624.gpx&hl=de&sll=51.151786,10.415039&sspn=14.266264,39.506836&z=9|24.06.11]]| Münnerstadt - Werneck - Arnstein - Karlstadt - Lohr am Main - Burgsinn - Bad Brückenau - Bischofsheim|  250 Km| |
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20110626.gpx&hl=de&ll=50.288462,10.066223&spn=0.453626,1.234589&sll=51.151786,10.415039&sspn=14.266264,39.506836&z=10|26.10.11]]| Ostheim vor der Rhön - Fladungen - Ehrenberg - Bischofsheim - Nüdlingen - Rannungen - Schweinfurt - Münnerstadt|  178 Km| |
 +
 +====== 2011 ======
 +^Datum^Strecke  ^Entfernung^Bemerkung^
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20120731.gpx&hl=de&sll=48.917413,11.407993&sspn=5.877832,14.27124&t=m&z=10|31.07.12]]|Altenmünster - Schweinfurt - Hammelburg - Bad Brückenau - Wildflecken - Bad Neustadt|160Km| |
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20120801.gpx&hl=de&ll=50.384005,10.000305&spn=0.712793,1.783905&sll=50.119875,10.065272&sspn=0.716757,1.783905&t=m&z=10|01.08.12]]|Bad kissingen - Bad Brückenau - Wasserkuppe - Hilders - Bischofsheim - Bad Neustadt|160Km| |
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20120802.gpx&hl=de&ll=50.252474,10.030518&spn=0.476799,1.234589&sll=50.101203,10.743256&sspn=0.478311,1.234589&t=m&z=10|02.08.12]]|Münnerstadt - Bad Kissingen - Hammelburg - Geroda - Wildflecken - Bischofsheim|145Km| |
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20120812.gpx&hl=de&ll=50.101203,10.743256&spn=0.478311,1.234589&sll=50.099441,10.696564&sspn=0.478329,1.234589&t=m&z=10|12.08.12]]|Maroldsweisach - Bamberg - Aufseß - Scheßlitz - Bamberg - Maroldsweisach|230Km| |
 +|[[http://maps.google.de/maps?q=http:%2F%2Fwww.da-checka.de%2Fgps%2F20120815.gpx&hl=de&ll=50.079176,10.717163&spn=0.478531,1.234589&sll=51.151786,10.415039&sspn=7.485671,19.753418&t=m&z=10|15.08.12]]|Schweinfurt - Hassfurt - Eltmann - Bamberg - Scheßlitz - Aufseß - Bamberg - Eltmann - Hassfurt - Stadtlauringen|200Km| |
  • wiki/motorradtouren.1305988740.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2011/05/21 16:39
  • von wikiadmin