Status | Erklärung |
HOSTNAME | Hostname des Computers, auf dem apcupsd läuft. |
VERSION | apcupsd Versionsnummer, Datum und Betriebssystem |
UPSNAME | USV-Name aus der Konfigurationsdatei (dumm) oder EEPROM (smart) |
CABLE | Kabeltyp, der in der Konfigurationsdatei angegeben ist. |
MODELL | USV-Modell, abgeleitet aus USV-Informationen |
UPSMODE | Modus, in dem die USV arbeitet. |
STARTZEIT | Datum und Uhrzeit des Starts von apcupsd |
STATUS | USV-Status (online, aufladend, auf Batterie usw.) |
MASTERUPD | Letztes Mal, als der Master ein Update an den Slave gesendet hat. |
Smart-UPS und Matrix-UPS (Smart Signalling) |
LINEV | Strom-Eingangsnetzspannung |
LOADPCT | Prozentsatz der von der USV geschätzten USV-Lastkapazität. |
LADUNG | Aktueller Ladeprozentsatz der Batteriekapazität |
TIMELEFT | Verbleibende Laufzeit der Batterie, wie von der USV geschätzt. |
MBATTCHG | Minimale Batterieladung % (BARGE), die für die Abschaltung des Systems erforderlich ist. |
MINTIMEL | Minimale Akkulaufzeit (MINUTEN), die für die Systemabschaltung benötigt wird. |
MAXIMAL | Maximale Akkulaufzeit (TIMEOUT), nach der das System abgeschaltet wird. |
MAXLINEV | Maximale Eingangsnetzspannung seit dem Start von apcupsd |
MINLINEV | Min. (beobachtete) Eingangsspannung seit Beginn von apcupsd |
OUTPUTV | Aktuelle USV-Ausgangsspannung |
SENSE | Aktuelle USV-Empfindlichkeitseinstellung für Spannungsschwankungen |
DWAKE | Zeit, in der die USV nach dem Ausschalten wartet, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wird. |
DSHUTD | Verzögerung, bevor sich die USV nach Erhalt des Befehls abschaltet. |
DLOWBATT | Signal bei schwacher Batterie, wenn so viel Laufzeit verbleibt. |
LOTRANS | Eingangsspannung, unterhalb derer die USV auf Batterie umschaltet. |
HITRANS | Eingangsspannung, ab der die USV auf Batterie umschaltet. |
RETPCT | Batterieladung % nach dem Ausschalten erforderlich, um den Strom wiederherzustellen. |
ITEMP | USV-Innentemperatur in Grad Celsius |
ALARMDEL | Verzögerungszeit, bevor die USV mit dem Ertönen des Alarms beginnt. |
BATTV | Aktuelle Batteriespannung |
LINEFREQ | Aktuelle Netzfrequenz in Hertz |
LASTXFER | Grund für die letzte Übertragung auf die Batterie seit dem Start von apcupsd |
NUMMER | Anzahl der Übertragungen auf die Batterie seit dem Start von apcupsd |
XONBATT | Datum, Uhrzeit der letzten Übertragung auf die Batterie seit apcupsd Startup |
TONBATT | Sekunden, in denen sich die Batterie befindet. |
CUMONBATT | Kumulative Sekunden auf der Batterie seit dem Start von apcupsd |
XOFFBAT | Datum, Uhrzeit der letzten Entladung der Batterie seit dem Start von apcupsd |
SELFTEST | Datum und Uhrzeit des letzten Selbsttests seit dem Start von apcupsd |
STESTI | Selbsttest-Intervall |
STATFLAG | USV-Status-Flag in hexadezimaler Darstellung |
DIPSW | Aktuelle DIP-Schaltereinstellungen der USV |
REG1 | Fehlerregister 1 in hexadezimaler Darstellung |
REG2 | Fehlerregister 2 in hexadezimaler Darstellung |
REG3 | Fehlerregister 3 in hexadezimaler Darstellung |
MANDAT | UPS Herstellungsdatum der UPS |
SERIALNO | USV-Seriennummer |
BATTDATE | Datum des letzten Batteriewechsels (falls gesetzt) |
NOMOUTV | Nenn-Ausgangsspannung, die bei Batteriebetrieb geliefert werden soll. |
NOMBATTV | Nennspannung der Batterie |
EXTBATTS | Anzahl der externen Batterien (bei XL-Modellen) |
BADBATTS | Anzahl der schlechten externen Akkupacks (für XL-Modelle) |
FIRMWARE | USV-Firmware-Version |
APCMODEL | APC-Modellinformationen |
Neuere Back-UPS Pro (Smart Signalling) |
LINEV | Strom-Eingangsnetzspannung |
LOADPCT | Prozentsatz der genutzten USV-Lastkapazität |
MBATTCHG | Minimale Batterieladung % (BARGE), die für die Abschaltung des Systems erforderlich ist. |
MINTIMEL | Minimale Akkulaufzeit (MINUTEN), die für die Systemabschaltung benötigt wird. |
MAXIMAL | Maximale Akkulaufzeit (TIMEOUT), nach der das System abgeschaltet wird. |
MAXLINEV | Maximale Eingangsnetzspannung seit apcupsd Startup |
MINLINEV | Minimale Eingangsspannung seit apcupsd Startup |
OUTPUTV | Aktuelle USV-Ausgangsspannung |
BATTV | Aktuelle Batterieladespannung |
STATFLAG | USV-Status-Flag in hexadezimaler Darstellung |