Hier eine kleine Liste der Touren, die ich gemacht habe
2011
| Datum | Strecke | Entfernung | Bemerkung | 
|---|---|---|---|
| 02.04.11 | Bad Königshofen - Bamberg - Aufsess (Kathi) | Saisonauftakt 2011 | |
| 06.04.11 | Hildburghausen - Meiningen -Mellrichstadt | ||
| 08.04.11 | Bad Brückenau - Bad Orb - Lohr - Hammelburg | ||
| 16.04.11 | Bad Kissingen - Bad Brückenau - Ebersburg - Gersfeld - Wasserkuppe - Hilders - Kaltensundheim | ||
| 20.04.11 | Bad Kissingen - Hammelburg - Oberthulba - Bad Kissingen | Kleine Runde mit Alex | |
| 22.04.11 | Thundorf - Hassfurt - Knetzgau - Ebrach - Volkach - Schweinfurt - Anstein - Gemünden - Hammelburg | Erste Fahrt mit Chuck | |
| 23.04.11 | Bad Königshofen - Hildburghausen - Schleusingen - Oberhof - Schmalkalden - Meiningen | ||
| 24.04.11 | Bad Kissingen - Bad Brückenau - Steinau an der Straße - Grebenhein - Schotten - Schotten - Flieden - Ebersburg - Gersfeld | 324 Km | Erste Tour mit den Bieraten | 
| 25.04.11 | Bad Kissingen - Hammelburg - Morlesau - Oberleichtersbach - Geroda - Bad Kissingen | 167 Km | Tour nach Morlesau mit Alex | 
| 30.04.11 | Bad Kissingen - Hammelburg - Gemünden - Lohr - Framersbach - Jossatal - Jossa - Bad Brückenau - Bad Kissingen | 205 Km | |
| 01.05.11 | Bad Kissingen - Hammelburg - Gemünden - Bayrisch Schanz - Burgsinn - Gräfendorf - Hammelburg - Bad Kissingen | 183 Km | 1.Mai -Tour | 
| 05.05.11 | Saal an der Saale - Höchheim - Ritschenhausen - Mellrichstadt | 90 Km | |
| 07.05.11 | Bischofsheim - Wildflecken - Bad Brückenau - Motten - Flieden - Schlüchtern - Sinntal - Bayrische Schanz - Gemünden - Hammelburg - Oberthulba - Bad Bocklet | 295 Km | |
| 14.05.11 | Bad Kissingen - Hammelburg - Karlstadt - Würzburg - Schweinfurt | 180 Km | Besuch Stefi | 
| 20.05.11 | Bischofsheim - Gefäll - Bad Bocklet | 88 Km | |
| 21.05.11 | Thundorf - Schweinfurt - Hammelburg - Bad Brückenau - Kreuzberg | 160 Km | |
| 29.05.11 | Ehrenberg - Poppenhausen - Hilders - Kaltennordheim - Nordheim - Bischofsheim - Wildflecken - Bad Bocklett | 185 Km | |
| 02.06.11 | Schweinfurt - Hassfurt - Bamberg - Stullendorf - Amlingstadt - Kathi - Bamberg - Scheßlitz - Viereth - Zeil - Hassfurt - Poppenlauer | 280 Km | Vatertagstour zu Kathi | 
| 05.06.11 | Bad Brückenau - Grebenhain - Alsfeld - Schwalmstadt - Edertalsperre - Homberg - Niederaula - Fulda - Bad Brückenau - Wildflecken | 450 Km | Tour mit Dunja und den Bieraten | 
| 10.06.11 | Bad Königshofen - Hildburghausen - Waldau - Frauenwald - Neustadt am Rennsteig - Masserberg - Brünn - Hildburghausen - Themar - Römhild - Bad Königshofen | 190 Km | |
| 10.06.13 | Bad Königshofen - Hildburghausen - Masserberg - Neustadt am Rennsteig - Schmiedefeld - Ilmenau - GräfenrodaOberhof - Zella-Mehlis - Meiningen - Mellrichstadt | 218 Km | |
| 23.06.11 | Bad Kissingen - Wildflecken - Wasserkuppe - Hilders - Kaltensundheim - Meiningen - Zella-Mehlis - Oberhof - Schmalkalden - Meiningen - Mellrichstadt | 278 Km | |
| 24.06.11 | Münnerstadt - Werneck - Arnstein - Karlstadt - Lohr am Main - Burgsinn - Bad Brückenau - Bischofsheim | 250 Km | |
| 26.10.11 | Ostheim vor der Rhön - Fladungen - Ehrenberg - Bischofsheim - Nüdlingen - Rannungen - Schweinfurt - Münnerstadt | 178 Km | 
2011
| Datum | Strecke | Entfernung | Bemerkung | 
|---|---|---|---|
| 31.07.12 | Altenmünster - Schweinfurt - Hammelburg - Bad Brückenau - Wildflecken - Bad Neustadt | 160Km | |
| 01.08.12 | Bad kissingen - Bad Brückenau - Wasserkuppe - Hilders - Bischofsheim - Bad Neustadt | 160Km | |
| 02.08.12 | Münnerstadt - Bad Kissingen - Hammelburg - Geroda - Wildflecken - Bischofsheim | 145Km | |
| 12.08.12 | Maroldsweisach - Bamberg - Aufseß - Scheßlitz - Bamberg - Maroldsweisach | 230Km | |
| 15.08.12 | Schweinfurt - Hassfurt - Eltmann - Bamberg - Scheßlitz - Aufseß - Bamberg - Eltmann - Hassfurt - Stadtlauringen | 200Km | 
Diskussion